Type a search word to list animal names with that word (for example, cat or tail),
or click a letter from A to Z to list animal names starting with that letter,
or click ALL to list all animals in the site (484KB). Also see the Zoolexicon.
To see an animal listed below, click on its Common Name.
Click Genus Species to change the search and sort column.
| P | top |
|---|---|
| Paca | Agouti paca |
| Pacific gull | Gabianus pacificus |
| Paddy heron (unidentified) | unavailable |
| Pademelon, red-legged | Thylogale stigmatica |
| Painted stork | Mycteria leucocephala |
| Pale white-eye | Zosterops pallidus |
| Pale-throated three-toed sloth | Bradypus tridactylus |
| Pallas's fish eagle | Haliaeetus leucoryphus |
| Palm squirrel | Funambulus pennati |
| Pampa gray fox | Pseudalopex gymnocercus |
| Paradoxure | Paradoxurus hermaphroditus |
| Parakeet, rose-ringed | Psittacula krameri |
| Parrot, hawk-headed | Deroptyus accipitrinus |
| Partridge, coqui | Francolinus coqui |
| Peacock, blue | Pavo cristatus |
| Peacock, indian | Pavo cristatus |
| Peccary, collared | Tayassu tajacu |
| Peccary, white-lipped | Tayassu pecari |
| Pelican, australian | Pelecanus conspicillatus |
| Pelican, brown | Pelecanus occidentalis |
| Pelican, eastern white | Pelecans onocratalus |
| Pelican, great white | Pelecans onocratalus |
| Penguin, fairy | Eudyptula minor |
| Penguin, galapagos | Spheniscus mendiculus |
| Penguin, little blue | Eudyptula minor |
| Penguin, magellanic | Spheniscus magellanicus |
| Peregrine falcon | Falco peregrinus |
| Phalarope, grey | Phalaropus fulicarius |
| Phalarope, northern | Phalaropus lobatus |
| Phalarope, red | Phalaropus fulicarius |
| Phalarope, red-necked | Phalaropus lobatus |
| Phascogale, brush-tailed | Phascogale tapoatafa |
| Phascogale, red-tailed | Phascogale calura |
| Pheasant, common | Phasianus colchicus |
| Pheasant, ring-necked | Phasianus colchicus |
| Pie, indian tree | Dendrocitta vagabunda |
| Pie, rufous tree | Dendrocitta vagabunda |
| Pied avocet | Recurvirostra avosetta |
| Pied butcher bird | Cracticus nigroagularis |
| Pied cormorant | Phalacrocorax varius |
| Pied crow | Corvus albus |
| Pied kingfisher | Ceryle rudis |
| Pig-tailed macaque | Macaca nemestrina |
| Pigeon, feral rock | Columba livia |
| Pigeon, wood | Columba palumbus |
| Pine siskin | Carduelis pinus |
| Pine snake (unidentified) | Pituophis melanaleucus |
| Pine squirrel | Tamiasciurus hudsonicus |
| Pintail, bahama | Anas bahamensis |
| Pintail, white-cheeked | Anas bahamensis |
| Plains zebra | Equus burchelli |
| Platypus | Ornithorhynchus anatinus |
| Plover, blacksmith | Vanellus armatus |
| Plover, three-banded | Charadrius tricollaris |
| Pocket gopher (unidentified) | unavailable |
| Polar bear | Ursus maritimus |
| Polecat, african | Ictonyx striatus |
| Porcupine, african | Hystrix cristata |
| Porcupine, crested | Hystrix cristata |
| Porcupine, indian | Hystrix indica |
| Porcupine, north american | Erethizon dorsatum |
| Porcupine, prehensile-tailed | Coendou prehensilis |
| Porcupine, tree | Coendou prehensilis |
| Possum, common brushtail | Trichosurus vulpecula |
| Possum, golden brush-tailed | Trichosurus vulpecula |
| Possum, pygmy | Acrobates pygmaeus |
| Possum, ring-tailed | Pseudocheirus peregrinus |
| Possum, western pygmy | Cercatetus concinnus |
| Potoroo | Potorous tridactylus |
| Prairie falcon | Falco mexicanus |
| Praying mantis (unidentified) | unavailable |
| Prehensile-tailed porcupine | Coendou prehensilis |
| Pronghorn | Antilocapra americana |
| Puffin, horned | Fratercula corniculata |
| Puku | Kobus vardonii vardoni |
| Puma | Felis concolor |
| Puma, south american | Felis concolor |
| Puna ibis | Plegadis ridgwayi |
| Purple grenadier | Uraeginthus granatina |
| Purple moorhen | Porphyrio porphyrio |
| Pygmy possum | Acrobates pygmaeus |
| Python (unidentified) | unavailable |
| Python, carpet | Morelia spilotes variegata |
83 rows displayed.